









| 容积m3 | 产品名称 | 筒体类型 | 罐体内径 | 直边高 | 外夹规格 | 外半管规格 | 高速电机功率 | 高速轴转速 | 低速电机功率 | 低速轴转速 | 高速桨叶类型 | 高速桨叶直径 | 高速桨叶行程 | 低速桨叶类型 | 低速桨叶直径 |
| 0.5 | 500L单轴分散釜 | 双封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 |
| 双封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 15 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 无 | 无 | ||
| 500L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | |
| 双封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 500 | ||
| 500L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | |
| 双封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 1.1 | 0-138 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 800 | ||
| 500L座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | |
| 双封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 11 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 250 | 300 | 无 | 无 | ||
| 500L带刮壁分散釜 | 双封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | |
| 双封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 900 | 900 | 无 | 无 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 900 | 900 | φ1000*450*2 | 无 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 900 | 900 | 无 | φ57*3 | 15 | 0-1450 | 1.1 | 0-50 | 锯齿盘 | 280 | 无 | 框式桨叶 | 800 | ||
| 1 | 1000L单轴分散釜 | 双封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 |
| 双封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 无 | 无 | ||
| 1000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | |
| 双封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 600 | ||
| 1000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | |
| 双封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 2.2 | 0-130 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1000 | ||
| 1000L座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | |
| 双封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 350 | 500 | 无 | 无 | ||
| 1000L带刮壁分散釜 | 双封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | |
| 双封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1100 | 1000 | 无 | 无 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1100 | 1000 | φ1200*500*3 | 无 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1100 | 1000 | 无 | φ57*3 | 30 | 0-1450 | 1.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 350 | 无 | 框式桨叶 | 1000 | ||
| 1.5 | 1500L单轴分散釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 无 | 无 | ||
| 1500L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 700 | ||
| 1500L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 3 | 0-103 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 1500L座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1300 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 无 | 无 | ||
| 1500L带刮壁分散釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 380 | 无 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 1500L带刮壁座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1300 | 4 | 0-50 | 锯齿盘 | 400 | 600 | 框式桨叶 | 1100 | ||
| 1500L三轴搅拌分散釜 | 双封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | |
| 双封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1200 | 1200 | 无 | 无 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1200 | 1200 | φ1300*500*3 | 无 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1200 | 1200 | 无 | φ57*3 | 37 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 300 | 无 | 锚式桨叶 | 1100 | ||
| 2 | 2000L单轴分散釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 无 | 无 | ||
| 2000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 800 | ||
| 2000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 4 | 0-92 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 2000L座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1200 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 无 | 无 | ||
| 2000L带刮壁分散釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 2000L带刮壁座缸式分散釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1200 | 5.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 450 | 600 | 框式桨叶 | 1200 | ||
| 2000L三轴搅拌分散釜 | 双封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | |
| 双封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1300 | 1500 | 无 | 无 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1300 | 1500 | φ1400*750*3 | 无 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1300 | 1500 | 无 | φ57*3 | 45 | 0-1450 | 7.5 | 0-50 | 锯齿盘 | 430 | 无 | 锚式桨叶 | 1200 | ||
| 3 | 3000L单轴分散釜 | 双封头单层釜 | 1500 | 1500 | 无 | 无 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 |
| 双封头夹套釜 | 1500 | 1500 | φ1600*750*3 | 无 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1500 | 1500 | 无 | φ57*3 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1500 | 1500 | 无 | 无 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1500 | 1500 | φ1600*750*3 | 无 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1500 | 1500 | 无 | φ57*3 | 55 | 0-1450 | 无 | 无 | 锯齿盘 | 480 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1500 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | |
| 双封头夹套釜 | 1500 | 1500 | φ1600*750*3 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | ||
| 双封头外半管夹套釜 | 1500 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | ||
| 上平盖下封头单层釜 | 1500 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | ||
| 上平盖下封头夹套釜 | 1500 | 1500 | φ1600*750*3 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | ||
| 上平盖下封头外半管夹套釜 | 1500 | 1500 | 无 | φ57*3 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 折页桨 | 900 | ||
| 3000L单轴搅拌釜 | 双封头单层釜 | 1500 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1400 | |
| 双封头夹套釜 | 1500 | 1500 | φ1600*750*3 | 无 | 无 | 无 | 5.5 | 84 | 无 | 无 | 无 | 锚式桨叶 | 1400 | ||
